Se pensas em comprar casa em Portugal com orçamento limitado, o interior do país oferece oportunidades únicas. Descobre os municípios onde casas de 100 m² custam menos de 30 000 €.
Municípios com casas mais acessíveis
| Município | Distrito | Preço médio (€ / m²) | Casa 100 m² ≈ |
|---|---|---|---|
| Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | ~190 €/m² | ~19 000 € |
| Armamar | Viseu | ~226 €/m² | ~22 600 € |
| Pampilhosa da Serra | Coimbra | ~251 €/m² | ~25 100 € |
| Vimioso | Bragança | < 300 €/m² | < 30 000 € |
| Idanha‑a‑Nova | Castelo Branco | < 300 €/m² | < 30 000 € |
| Mação | Santarém | < 300 €/m² | < 30 000 € |
| Penamacor | Castelo Branco | ~300‑320 €/m² | ~30 000 € |
| Vinhais | Bragança | ~300‑320 €/m² | ~30 000 € |
Vantagens de comprar casa no interior
- Preços extremamente baixos comparados com cidades costeiras.
- Oportunidade de investimento seguro a longo prazo.
- Tranquilidade e menor custo de vida.








Sem comentários:
Enviar um comentário